INTRODUCTION
Dear Customer, Berikut kami sampaikan data keabsahan sertifikat anda yang terdaftar di PT. QSSM INDONESIA sebagai bukti bahwa anda secara sah menjadi salah satu klien kami.
Terima kasih
KEABSAHAN SERTIFIKAT
Certificate of Registration |
|
![]() |
Certification NumberOHSMS-IND/2690224
|
|---|---|
| Certificate Title | ISO 45001:2018; ISO 37001:2016; |
| Description | OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS; ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS; |
| Client ID Number | OHSMS-IND/2690224; ABMS-IND/390224; |
| Company | PT PARADUTA SERVIS INDONESIA |
| Address | Fatmawati Festival Blok D/19 Jl. RS. Fatmawati No. 50-51 RT. 004 RW. 004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan – Prov. DKI Jakarta Indonesia |
| Scope of Certification | “Provision for Security Services” |
| EA & NACE Code | 35 | 81.10 |
| Certificate Periode | 13 February 2024 – 13 February 2027 (ISO 45001:2018) 13 February 2024 – 13 February 2027 (ISO 37001:2016) |
| Main Audit by QSSM-Indonesia | 06-07 February 2024 (ISO 45001:2018) 06-07 February 2024 (ISO 37001:2016) |
| Planning to be 1st Surveillance | 07 February 2025 (ISO 45001:2018) 07 February 2025 (ISO 37001:2016) |
| Planning to be 2nd Surveillance | 07 February 2026 (ISO 45001:2018) 07 February 2026 (ISO 37001:2016) |
|
APPROVED BY CERTIFICATE MANAGER
|
KETERANGAN | |
| AKTIV | ||
|
LOGO SERTIFIKAT QSSM ISO 45001:2018; ISO 37001:2016 |
||




